基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
保利城二期
|
曾用名
保利城4號地塊
|
|
云大附中星耀喻昭學(xué)校
明通小學(xué)白沙青池校區(qū)
云大附中星耀喻昭學(xué)校
地鐵3號&6號線東部汽車站
地鐵3號線虹橋站
|
|
品牌商
保利地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明保喻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
金馬寺片區(qū)
-
保利城
|
|
樓盤地址
涼亭板塊方旺片區(qū)東三環(huán)與虹橋路交匯處
|
|
當(dāng)前價格
14000
元/m2
(住宅)
| 保利城二期價格記錄 | |||
| 起價14000元/㎡ | 2023-11-07 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2023-05-17 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2023-04-19 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2023-02-10 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2022-12-09 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2022-09-26 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2022-08-12 | 住宅 | 二期帶裝修現(xiàn)房住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價15000元/㎡ | 2022-06-22 | 住宅 | 二期帶裝修高層住宅售價約15000-16000元/㎡ |
| 起價14000元/㎡ | 2022-05-10 | 住宅 | 二期帶裝修高層住宅售價約14000-16000元/㎡ |
| 起價16000元/㎡ | 2021-08-27 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
| 均價16000元/㎡ | 2021-06-02 | 住宅 | 第1,2,3,4棟帶裝修高層住宅售價均價 |
| 均價16000元/㎡ | 2021-03-24 | 住宅 | 第1,2,3,4棟帶裝修高層住宅售價均價 |
| 起價16200元/㎡ | 2021-01-20 | 住宅 | 二期帶裝修高層住宅售價 |
| 起價14500元/㎡ | 2020-12-14 | 住宅 | 二期第1、3棟帶裝修高層住宅售價 |
| 均價15000元/㎡ | 2020-11-26 | 住宅 | 二期帶裝修高層住宅均價 |
| 均價14000元/㎡ | 2020-10-26 | 住宅 | 二期第1、3棟帶裝修高層住宅均價 |
|
配建學(xué)校
云大附中星耀喻昭學(xué)校
|
|
|
對口學(xué)校
云大附中星耀喻昭學(xué)校
|
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
|
容積率
3.9
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準
精裝
|
|
占地面積
84404m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
|
建筑面積
61370m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
536戶
|
物業(yè)費
暫無
|
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司
|