基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱
中駿天譽(yù)三期
|
曾用名
中駿天譽(yù)A6地塊
|
地鐵2號(hào)線日新路站
地鐵2號(hào)線南壩站
昆明送子鳥(niǎo)醫(yī)院
地鐵2號(hào)線怡園小區(qū)站
昆明市兒童醫(yī)院(前興院區(qū))
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
云南世博華兆置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
公寓
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
官南路片區(qū)
-
中駿天譽(yù)
|
樓盤(pán)地址
昆明市官渡區(qū)官南大道小街錦豐干菜批發(fā)市場(chǎng)東南側(cè)約130米
|
當(dāng)前價(jià)格
8000
元/m2
(公寓)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 16%,每平米下跌1500元
中駿天譽(yù)三期價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)8000元/㎡ | 2025-04-03 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2025-03-03 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2025-02-07 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-12-25 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-11-20 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-10-21 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-09-18 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-08-15 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-07-09 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-06-11 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-05-13 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-03-27 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-02-27 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2024-01-26 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-12-26 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-11-30 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-10-30 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2023-09-22 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8000元/㎡ | 2022-08-05 | 公寓 | 毛坯loft公寓售價(jià)約8000-9500元/㎡ |
起價(jià)8500元/㎡ | 2022-05-31 | 公寓 | 第2棟毛坯loft公園售價(jià)約8500-9500元/㎡ |
均價(jià)8500元/㎡ | 2022-02-07 | 公寓 | 毛坯公寓均價(jià)約8500元/㎡ |
起價(jià)8500元/㎡ | 2021-07-28 | 公寓 | 第1、2、3棟毛坯公寓售價(jià)8500-9500元/㎡ |
起價(jià)9500元/㎡ | 2021-06-09 | 公寓 | 第2棟毛坯公寓新品預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)售價(jià)9500-11000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
關(guān)上第三小學(xué)
|
|
容積率
7.66
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
25%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
18857m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
建筑面積
136809m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
3456戶
|
物業(yè)費(fèi)
5.3元/平米/月
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
世邦泰和物業(yè)
|