- 圖片
聯(lián)盟小學(xué)
-
103個(gè)
可就讀小區(qū)
-
2個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤(pán)
所屬區(qū)域:
盤(pán)龍區(qū)
學(xué)校地址:
盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處小壩社區(qū)新發(fā)路65號(hào)
學(xué)校電話:
65627663
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
鐵五中
| 小區(qū)名稱(chēng) | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
|---|---|---|---|
|
-- | 1998 | 約763米 |
|
-- | 1999 | 約853米 |
|
9682元/㎡ | 2015 | 約134米 |
|
8971元/㎡ | 1999 | 約143米 |
|
9646元/㎡ | 2015 | 約146米 |
|
-- | 1999 | 約897米 |
|
-- | 1999 | 約912米 |
|
7242元/㎡ | 1997 | 約905米 |
|
-- | 1999 | 約586米 |
|
8585元/㎡ | 1999 | 約578米 |
|
7019元/㎡ | 2008 | 約211米 |
|
8247元/㎡ | 1999 | 約236米 |
|
-- | 1998 | 約241米 |
|
-- | 1999 | 約243米 |
|
-- | 1999 | 約246米 |
|
-- | 1999 | 約247米 |
|
8026元/㎡ | 1999 | 約592米 |
|
6916元/㎡ | 1999 | 約260米 |
|
-- | 1999 | 約264米 |
|
7593元/㎡ | 2000 | 約275米 |
|
5731元/㎡ | 1999 | 約279米 |
|
-- | 1999 | 約279米 |
|
-- | 2000 | 約926米 |
|
-- | 1999 | 約286米 |
|
10847元/㎡ | 2018 | 約294米 |
|
8769元/㎡ | 1997 | 約297米 |
|
7847元/㎡ | 1999 | 約551米 |
|
-- | 約451米 | |
|
9353元/㎡ | 2001 | 約798米 |
|
-- | 1999 | 約322米 |
|
7551元/㎡ | 1999 | 約334米 |
|
8141元/㎡ | 1995 | 約706米 |
|
-- | 2013 | 約350米 |
|
-- | 1995 | 約351米 |
|
-- | 1999 | 約352米 |
|
9574元/㎡ | 2002 | 約353米 |
|
7958元/㎡ | 1999 | 約357米 |
|
8445元/㎡ | 1999 | 約358米 |
|
8142元/㎡ | 1999 | 約359米 |
|
7706元/㎡ | 1999 | 約360米 |
|
8048元/㎡ | 1998 | 約554米 |
|
-- | 1999 | 約554米 |
|
-- | 1999 | 約382米 |
|
-- | 2012 | 約391米 |
|
11126元/㎡ | 2006 | 約673米 |
|
7920元/㎡ | 1997 | 約665米 |
|
8714元/㎡ | 1999 | 約635米 |
|
7237元/㎡ | 1999 | 約399米 |
|
-- | 2019 | 約812米 |
|
9036元/㎡ | 1999 | 約408米 |
|
7046元/㎡ | 1995 | 約409米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
-- | 1996 | 約438米 |
|
6225元/㎡ | 1999 | 約615米 |
|
6659元/㎡ | 1997 | 約443米 |
|
10728元/㎡ | 1999 | 約444米 |
|
6958元/㎡ | 1996 | 約462米 |
|
-- | 約463米 | |
|
-- | 1999 | 約614米 |
|
6571元/㎡ | 1999 | 約480米 |
|
8276元/㎡ | 1999 | 約557米 |
|
5450元/㎡ | 2019 | 約507米 |
|
-- | 1999 | 約512米 |
|
-- | 1999 | 約518米 |
|
7160元/㎡ | 1999 | 約577米 |
|
-- | 1999 | 約523米 |
|
5940元/㎡ | 2002 | 約528米 |
|
8970元/㎡ | 2014 | 約540米 |
|
-- | 1999 | 約541米 |
|
7174元/㎡ | 1999 | 約544米 |
|
10784元/㎡ | 1999 | 約559米 |
|
10097元/㎡ | 2006 | 約1179米 |
|
-- | 1999 | 約571米 |
|
9587元/㎡ | 1999 | 約1295米 |
|
7507元/㎡ | 2000 | 約583米 |
|
10569元/㎡ | 2007 | 約589米 |
|
-- | 約592米 | |
|
17647元/㎡ | 2002 | 約592米 |
|
8600元/㎡ | 1997 | 約614米 |
|
-- | 2003 | 約615米 |
|
7986元/㎡ | 2005 | 約649米 |
|
11118元/㎡ | 2004 | 約654米 |
|
-- | 約661米 | |
|
-- | 1999 | 約664米 |
|
-- | 2016 | 約666米 |
|
9534元/㎡ | 2000 | 約867米 |
|
8191元/㎡ | 2003 | 約715米 |
|
9964元/㎡ | 2002 | 約722米 |
|
6021元/㎡ | 2007 | 約731米 |
|
9597元/㎡ | 2000 | 約751米 |
|
-- | 約759米 | |
|
-- | 1999 | 約808米 |
|
9460元/㎡ | 2010 | 約791米 |
|
8838元/㎡ | 1994 | 約810米 |
|
-- | 2015 | 約843米 |
|
9858元/㎡ | 2013 | 約858米 |
|
9221元/㎡ | 2004 | 約999米 |
|
-- | 約901米 | |
|
6562元/㎡ | 1999 | 約907米 |
|
-- | 1999 | 約927米 |
|
-- | 2002 | 約974米 |
|
11168元/㎡ | 2009 | 約1056米 |
|
8842元/㎡ | 2003 | 約1044米 |
展開(kāi)
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 樓盤(pán)均價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶(hù)型 |
|---|---|---|---|---|
|
13500元/㎡ | 售罄 | 約146米 | |
|
20000元/㎡ | 售罄 | 約858米 |
1、辦學(xué)歷史:
聯(lián)盟小學(xué)成立于1953年(原名:官渡區(qū)馬村中心學(xué)校小壩分校)。區(qū)劃時(shí)劃歸盤(pán)龍區(qū)管轄,更名為盤(pán)龍區(qū)小壩小學(xué),后在盤(pán)龍區(qū)教育局的協(xié)調(diào)下,更名為盤(pán)龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué)。由于城中村改造,在盤(pán)龍區(qū)政府及盤(pán)龍區(qū)教育局的大力支持下,2012年9月由原來(lái)的新發(fā)村老校址搬遷到現(xiàn)在的新校區(qū),新校區(qū)位于小壩路金尚俊園內(nèi)。
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:聯(lián)盟小學(xué)有28個(gè)教學(xué)班,學(xué)生總?cè)藬?shù)1562人,其中外來(lái)務(wù)工子女人數(shù)為1123人,占全???cè)藬?shù)的72%。
師資力量:聯(lián)盟小學(xué)現(xiàn)有教職工63人,本科學(xué)歷教師55人,專(zhuān)科學(xué)歷教師8人。其中市級(jí)骨干教師1人,區(qū)級(jí)學(xué)科帶頭人3人,區(qū)級(jí)骨干教師10人。
硬件設(shè)施:暫無(wú)