- 圖片
工人新村小學
-
112個
可就讀小區(qū)
-
1個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學校地址:
安康路23號
學校電話:
0871-64142152
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
西山區(qū)實驗中學
| 小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
|---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約36米 |
|
9290元/㎡ | 2003 | 約88米 |
|
8181元/㎡ | 1996 | 約117米 |
|
9000元/㎡ | 2002 | 約194米 |
|
13415元/㎡ | 1995 | 約197米 |
|
10000元/㎡ | 1998 | 約199米 |
|
-- | 1999 | 約200米 |
|
8768元/㎡ | 1999 | 約210米 |
|
9247元/㎡ | 1990 | 約221米 |
|
-- | 1999 | 約228米 |
|
8906元/㎡ | 1999 | 約233米 |
|
-- | 1998 | 約241米 |
|
7151元/㎡ | 1998 | 約248米 |
|
8986元/㎡ | 1999 | 約252米 |
|
12572元/㎡ | 2001 | 約260米 |
|
10063元/㎡ | 2000 | 約262米 |
|
-- | 1999 | 約269米 |
|
10028元/㎡ | 1999 | 約273米 |
|
9287元/㎡ | 1995 | 約285米 |
|
9600元/㎡ | 1997 | 約299米 |
|
-- | 1999 | 約308米 |
|
8576元/㎡ | 1999 | 約310米 |
|
-- | 1998 | 約320米 |
|
9237元/㎡ | 1998 | 約321米 |
|
9851元/㎡ | 1999 | 約336米 |
|
6656元/㎡ | 1999 | 約336米 |
|
13155元/㎡ | 1997 | 約364米 |
|
-- | 1999 | 約373米 |
|
9018元/㎡ | 1999 | 約377米 |
|
-- | 1998 | 約387米 |
|
9674元/㎡ | 2000 | 約401米 |
|
-- | 1999 | 約412米 |
|
-- | 1999 | 約420米 |
|
-- | 1999 | 約421米 |
|
-- | 1999 | 約456米 |
|
8748元/㎡ | 1999 | 約460米 |
|
-- | 1999 | 約485米 |
|
11859元/㎡ | 1998 | 約485米 |
|
8613元/㎡ | 2000 | 約494米 |
|
-- | 1999 | 約497米 |
|
6308元/㎡ | 1995 | 約500米 |
|
7370元/㎡ | 2000 | 約506米 |
|
8158元/㎡ | 1998 | 約507米 |
|
11899元/㎡ | 2008 | 約521米 |
|
7289元/㎡ | 1999 | 約526米 |
|
-- | 1999 | 約527米 |
|
10665元/㎡ | 1999 | 約529米 |
|
-- | 2000 | 約537米 |
|
12619元/㎡ | 1999 | 約543米 |
|
11448元/㎡ | 1999 | 約547米 |
|
-- | 1999 | 約557米 |
|
6147元/㎡ | 1999 | 約558米 |
|
-- | 1999 | 約562米 |
|
-- | 1999 | 約571米 |
|
-- | 1999 | 約572米 |
|
-- | 1999 | 約573米 |
|
-- | 1999 | 約573米 |
|
8275元/㎡ | 2004 | 約574米 |
|
-- | 1999 | 約574米 |
|
-- | 2002 | 約574米 |
|
8333元/㎡ | 1998 | 約577米 |
|
-- | 1999 | 約579米 |
|
-- | 1999 | 約581米 |
|
-- | 2012 | 約581米 |
|
-- | 1999 | 約584米 |
|
8545元/㎡ | 1998 | 約585米 |
|
-- | 1999 | 約585米 |
|
8731元/㎡ | 1998 | 約586米 |
|
-- | 1999 | 約587米 |
|
7983元/㎡ | 1998 | 約588米 |
|
8000元/㎡ | 1999 | 約588米 |
|
8743元/㎡ | 1999 | 約591米 |
|
-- | 1999 | 約593米 |
|
8623元/㎡ | 1999 | 約594米 |
|
11800元/㎡ | 約595米 | |
|
-- | 1998 | 約596米 |
|
-- | 1999 | 約597米 |
|
-- | 1999 | 約606米 |
|
-- | 約608米 | |
|
8823元/㎡ | 1999 | 約612米 |
|
10223元/㎡ | 2002 | 約615米 |
|
-- | 1999 | 約617米 |
|
-- | 1999 | 約618米 |
|
-- | 2004 | 約619米 |
|
-- | 1999 | 約620米 |
|
-- | 1999 | 約620米 |
|
10037元/㎡ | 1999 | 約622米 |
|
-- | 1999 | 約622米 |
|
-- | 1999 | 約625米 |
|
-- | 1996 | 約627米 |
|
-- | 1999 | 約635米 |
|
-- | 1999 | 約644米 |
|
6913元/㎡ | 1999 | 約646米 |
|
-- | 約659米 | |
|
11257元/㎡ | 2003 | 約662米 |
|
8826元/㎡ | 2000 | 約666米 |
|
-- | 1999 | 約670米 |
|
19058元/㎡ | 2023 | 約688米 |
|
-- | 約690米 | |
|
-- | 約704米 | |
|
-- | 1997 | 約706米 |
|
9259元/㎡ | 1993 | 約730米 |
|
-- | 2009 | 約734米 |
|
-- | 1999 | 約763米 |
|
7692元/㎡ | 1999 | 約771米 |
|
-- | 1999 | 約771米 |
|
-- | 1999 | 約782米 |
|
-- | 1999 | 約784米 |
|
9677元/㎡ | 2009 | 約795米 |
|
6451元/㎡ | 2005 | 約797米 |
|
-- | 1999 | 約811米 |
|
-- | 1998 | 約828米 |
展開
| 樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
|---|---|---|---|---|
|
21000元/㎡ | 在售 | 約688米 | 全部 | 三室 | 四室 |
1、建校:
辦學歷史:工人新村小學始建于1964年,座落在昆明市安康路23號,占地面積6116 .40平方米,是一所最早的政府投資的小區(qū)配套學校。學校曾作為昆明市對外開放的窗口學校,接待過來自歐、美等國的外賓十幾起。在區(qū)委和區(qū)政府的關(guān)心重視下,1999年3月建筑面積為5050平方米的、嶄新的教學大樓正式投入使用。
2、辦學條件:
學校規(guī)模:工人新村小學占地面積6116 .40平方米,現(xiàn)有18個教學班,在校學生900多人。
師資力量:工人新村小學現(xiàn)有在職教職工47人,平均年齡37 歲,其中,小學高級教師25人占53%。本科學歷教師10名,占21.3%;專科學歷教師26名,占55.3%;中專學歷教師11名,占23.4%?,F(xiàn)有4名教師在讀大專、6名教師在讀本科、2名教師在讀研究生課程。在47名教職工中,市級學科帶頭人、骨干教師共2名,區(qū)級學科帶頭人、骨干教師共8名。在校學生18個班共計756人,其中地段生409人,占54%,借讀生347人,占46%。
硬件設(shè)施:工人新村小學目前具有標準藍球場兩塊,操場一塊,60米跑道4條,沙坑一個,室外乒乓球桌7張。綠化面積700平方米左右。新的教學樓內(nèi)具有多媒體室、計算機室、語音室、自然實驗室、圖書室、舞蹈室、音樂室、美術(shù)室、體育室、廣播室等。是一所具備了一流辦學條件的學校。
3、辦學成果:
學生獲獎情況:工人新村小學田徑隊近兩年,在全區(qū)小學生冬運會上曾獲團體總分第4名,金牌總數(shù)第2名,元旦越野賽團體總分第1名等佳績。
教師獲獎情況:工人新村小學三年級一名教師獲“全國新課程改革優(yōu)秀教師”稱號。
學校榮譽:
工人新村小學教師的教育教學論文獲國家級獎項24人次;省級獎項12人次;市級獎項26人次;區(qū)級獎項105人次。課堂教學競賽獲全國一等獎1人次,市級優(yōu)秀獎1人次,區(qū)級優(yōu)秀獎30人次。教學課件制作獲省、市區(qū)一等獎5人次。;
工人新村小學獲得“全區(qū)教改先進學?!敝Q號。