- 圖片
中華小學西山學校
-
57個
可就讀小區(qū)
-
3個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學校地址:
西山區(qū)前衛(wèi)街道辦事處擁護社區(qū)前旺路中段
學校電話:
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
前衛(wèi)中學
| 小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
|---|---|---|---|
|
5992元/㎡ | 2017 | 約101米 |
|
8736元/㎡ | 2013 | 約108米 |
|
9075元/㎡ | 2016 | 約184米 |
|
11417元/㎡ | 1999 | 約4800米 |
|
8694元/㎡ | 2009 | 約247米 |
|
8761元/㎡ | 1998 | 約257米 |
|
8604元/㎡ | 2013 | 約274米 |
|
7587元/㎡ | 2011 | 約298米 |
|
-- | 約300米 | |
|
9938元/㎡ | 2005 | 約312米 |
|
9632元/㎡ | 2005 | 約332米 |
|
7972元/㎡ | 2011 | 約425米 |
|
11991元/㎡ | 2009 | 約446米 |
|
9670元/㎡ | 1999 | 約455米 |
|
-- | 1999 | 約479米 |
|
10083元/㎡ | 2009 | 約481米 |
|
9844元/㎡ | 2009 | 約507米 |
|
-- | 約510米 | |
|
8549元/㎡ | 2011 | 約526米 |
|
7986元/㎡ | 2011 | 約571米 |
|
-- | 1999 | 約611米 |
|
8578元/㎡ | 2011 | 約633米 |
|
10940元/㎡ | 2003 | 約666米 |
|
10453元/㎡ | 2004 | 約683米 |
|
8848元/㎡ | 2018 | 約690米 |
|
-- | 1999 | 約709米 |
|
12403元/㎡ | 2008 | 約716米 |
|
-- | 1999 | 約769米 |
|
8501元/㎡ | 2005 | 約778米 |
|
11123元/㎡ | 2008 | 約788米 |
|
-- | 約803米 | |
|
9462元/㎡ | 2008 | 約901米 |
|
20793元/㎡ | 2005 | 約884米 |
|
7259元/㎡ | 2001 | 約948米 |
|
10765元/㎡ | 2005 | 約973米 |
|
7798元/㎡ | 2010 | 約997米 |
|
-- | 1999 | 約1009米 |
|
-- | 1999 | 約1050米 |
|
11227元/㎡ | 2005 | 約1077米 |
|
-- | 1999 | 約1124米 |
|
10300元/㎡ | 2007 | 約1132米 |
|
11895元/㎡ | 2022 | 約1202米 |
|
10400元/㎡ | 2013 | 約1229米 |
|
10161元/㎡ | 2021 | 約1245米 |
|
11717元/㎡ | 2011 | 約1254米 |
|
10364元/㎡ | 2004 | 約1259米 |
|
-- | 2005 | 約1266米 |
|
12041元/㎡ | 2008 | 約1349米 |
|
14312元/㎡ | 2004 | 約1352米 |
|
-- | 2010 | 約1356米 |
|
28135元/㎡ | 2009 | 約1371米 |
|
9453元/㎡ | 2012 | 約1376米 |
|
-- | 2005 | 約1420米 |
|
7522元/㎡ | 2008 | 約1450米 |
|
10340元/㎡ | 2008 | 約1512米 |
|
10845元/㎡ | 2008 | 約1530米 |
|
9691元/㎡ | 2008 | 約1530米 |
展開
| 樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
|---|---|---|---|---|
|
16500元/㎡ | 售罄 | 約1202米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
13800元/㎡ | 售罄 | 約1245米 | |
|
8500元/㎡ | 售罄 | 約1376米 |
1、辦學歷史:
建校:中華小學西山學校于2019年8月26日揭牌辦學,是隸屬西山區(qū)教育體育局的一所六年制公立小學,位于西山區(qū)前衛(wèi)街道辦事處擁護社區(qū)前旺路中段。
2、辦學條件:
學校規(guī)模:中華小學西山學校是西山區(qū)城中村改造20號片區(qū)配套小學,學校占地面19.69畝,辦學規(guī)模24個班,目前在校學生數(shù)1016人。
師資力量:中華小學西山學校由中華小學輸出教育教學理念、管理模式、推薦校長人選。目前有在職在編教師53人,區(qū)級以上學科帶頭人、骨干教師、教壇新秀占教師總?cè)藬?shù)的40%,其中省級1人,市級5人。
硬件設(shè)施:中華小學西山學??偼顿Y約5587.44萬元,設(shè)施設(shè)備按照《云南省普通高中教育技術(shù)裝備標準》高標準配備。
3、辦學成果:
學校榮譽:中華小學西山學校學校先后被定為省級重點小學、省級重點學校、省級實驗學校。