- 圖片
書林一小福海校區(qū)
-
24個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市西山區(qū)西福路經(jīng)緯花苑東南側(cè)約40米
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
| 小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
|---|---|---|---|
|
8632元/㎡ | 2006 | 約173米 |
|
12306元/㎡ | 2009 | 約394米 |
|
10092元/㎡ | 2004 | 約436米 |
|
18244元/㎡ | 1999 | 約443米 |
|
8651元/㎡ | 2002 | 約472米 |
|
14956元/㎡ | 2005 | 約554米 |
|
-- | 2006 | 約761米 |
|
-- | 2006 | 約784米 |
|
-- | 1999 | 約842米 |
|
11377元/㎡ | 2001 | 約1914米 |
|
11790元/㎡ | 2007 | 約1683米 |
|
13024元/㎡ | 2002 | 約1423米 |
|
14022元/㎡ | 2011 | 約994米 |
|
10377元/㎡ | 2006 | 約1488米 |
|
-- | 1999 | 約1231米 |
|
-- | 約1224米 | |
|
-- | 1999 | 約1266米 |
|
12713元/㎡ | 2009 | 約1411米 |
|
9425元/㎡ | 2000 | 約1714米 |
|
9217元/㎡ | 2006 | 約1880米 |
|
-- | 2006 | 約1881米 |
|
12748元/㎡ | 2008 | 約1926米 |
|
6590元/㎡ | 1999 | 約1947米 |
|
13124元/㎡ | 2005 | 約2043米 |
展開
2020年9月,百年名校西山區(qū)書林第一小學(xué)入駐福海片區(qū)原新河小學(xué)、福海小學(xué)拆遷后的還建學(xué)校,一校兩點,辦學(xué)規(guī)模為48班,學(xué)校性質(zhì)為公辦,校名為 “昆明市西山區(qū)書林第一小學(xué)福海校區(qū)〞。新校區(qū)由書林一小直接管理,秉承百年書林辦學(xué)理念,培養(yǎng)目標。在軟師隊伍建設(shè)、教學(xué)質(zhì)量管理考核、特色打造等方面均與書林一小同步。書林一小進駐福海,將充分發(fā)揮學(xué)校引1領(lǐng)示范作用,滿足片區(qū)適齡兒童就讀優(yōu)質(zhì)小學(xué)的需求,推進優(yōu)質(zhì)均衡。