- 圖片
五華區(qū)外國語實驗小學
-
39個
可就讀小區(qū)
-
3個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學校地址:
西二環(huán)與滇緬大道交匯處
學校電話:
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
昆明市第二十四中學
| 小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
|---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約90米 |
|
-- | 1999 | 約118米 |
|
8482元/㎡ | 2015 | 約120米 |
|
-- | 約135米 | |
|
11138元/㎡ | 2015 | 約183米 |
|
9061元/㎡ | 1999 | 約206米 |
|
10925元/㎡ | 2018 | 約251米 |
|
7614元/㎡ | 1999 | 約274米 |
|
10626元/㎡ | 2012 | 約277米 |
|
7479元/㎡ | 2005 | 約284米 |
|
8632元/㎡ | 2010 | 約436米 |
|
-- | 1999 | 約351米 |
|
7692元/㎡ | 約359米 | |
|
-- | 1999 | 約376米 |
|
-- | 1999 | 約378米 |
|
-- | 1998 | 約401米 |
|
-- | 1999 | 約407米 |
|
8264元/㎡ | 2018 | 約412米 |
|
9756元/㎡ | 約444米 | |
|
-- | 1999 | 約484米 |
|
6096元/㎡ | 約523米 | |
|
-- | 1999 | 約530米 |
|
11206元/㎡ | 1999 | 約549米 |
|
-- | 1999 | 約578米 |
|
7491元/㎡ | 2005 | 約592米 |
|
-- | 1996 | 約597米 |
|
11604元/㎡ | 2010 | 約632米 |
|
-- | 2011 | 約640米 |
|
8316元/㎡ | 2010 | 約657米 |
|
9428元/㎡ | 1999 | 約691米 |
|
-- | 1999 | 約740米 |
|
8103元/㎡ | 2016 | 約780米 |
|
9119元/㎡ | 2009 | 約887米 |
|
-- | 約912米 | |
|
-- | 1999 | 約928米 |
|
6615元/㎡ | 約983米 | |
|
-- | 1999 | 約1053米 |
|
-- | 1999 | 約1140米 |
|
-- | 1999 | 約1288米 |
展開
| 樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學校 | 在售戶型 |
|---|---|---|---|---|
|
11500元/㎡ | 在售 | 約247米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
11500元/㎡ | 售罄 | 約251米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
60000元/㎡ | 售罄 | 約412米 |
1、辦學歷史:
建校:五華區(qū)外國語實驗小學,前身為洪園小學,2015年4月,學校更名,重新定位學校的辦學目標;2015年6月,學校新建,重新審視學校的發(fā)展目標:在“實驗”上做文章,在外語上出特色(1-3年級學自然拼讀,4-6年級學法語或德語),在課改上求創(chuàng)新,特別是在走出一條公辦學校獨有并適合體制內(nèi)的辦學模式。
2、辦學條件:
學校規(guī)模:五華區(qū)外國語實驗小學占地25畝,使用面積10543平方米。
硬件設施:五華區(qū)外國語實驗小學現(xiàn)有教學樓3棟,教室33間,專用教室15間,入校場館、活動場館、室內(nèi)場館、信息化場館、黨建走廊、科普走廊、生命教育基地、國防走廊、一帶一路走廊、藝術走廊以及班級文化園地等設施。