基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
綠城誠(chéng)園
|
|
|
地鐵3號(hào)線西苑站
地鐵3號(hào)線昌源中路站
地鐵3號(hào)線眠山站
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
眠山森林生態(tài)公園
|
|
品牌商
綠城地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南綠城致嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
高新片區(qū)
-
綠城誠(chéng)園
|
|
樓盤地址
昌源中路和科醫(yī)路交匯處東南側(cè)
|
|
當(dāng)前價(jià)格
18600
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 6%,每平米上漲1100元
| 綠城誠(chéng)園價(jià)格記錄 | |||
| 均價(jià)18600元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)約18600元/㎡ |
| 均價(jià)18600元/㎡ | 2022-12-08 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)約18600元/㎡ |
| 均價(jià)18600元/㎡ | 2022-08-16 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)約18600元/㎡ |
| 均價(jià)16000元/㎡ | 2022-03-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價(jià)約16000元/㎡ |
| 起價(jià)16000元/㎡ | 2021-11-30 | 住宅 | 住宅售價(jià)約16000-23000元/㎡ |
| 起價(jià)17000元/㎡ | 2021-08-18 | 住宅 | 住宅均價(jià)約17000-23000元/平米 |
| 均價(jià)18000元/㎡ | 2021-08-15 | 住宅 | 住宅均價(jià)18000元/平米 |
| 均價(jià)18000元/㎡ | 2021-03-01 | 住宅 | 第1、2、3棟帶裝修高層住宅均價(jià)18000元/㎡ |
| 起價(jià)17000元/㎡ | 2020-12-17 | 住宅 | 5、6棟帶裝修住宅售價(jià) |
| 起價(jià)18000元/㎡ | 2020-10-26 | 住宅 | 5、6棟帶裝修住宅售價(jià) |
| 起價(jià)17000元/㎡ | 2020-10-26 | 住宅 | 7棟、8棟帶裝修住宅售價(jià) |
| 均價(jià)19000元/㎡ | 2020-09-28 | 住宅 | 5、6棟帶裝修住宅近期成交均價(jià) |
| 起價(jià)18000元/㎡ | 2020-09-16 | 住宅 | 6棟帶裝修住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
| 均價(jià)18000元/㎡ | 2020-08-31 | 住宅 | 7棟、8棟帶裝修住宅均價(jià) |
| 均價(jià)17500元/㎡ | 2020-08-12 | 住宅 | 首推7棟、8棟帶裝修住宅預(yù)計(jì)均價(jià) |
|
配建學(xué)校
項(xiàng)目配建一所9班幼兒園
|
|
|
對(duì)口學(xué)校
高新一小經(jīng)典校區(qū)
|
|
|
附近學(xué)校
磊鑫外國(guó)語(yǔ)學(xué)校
高新區(qū)亨德森高新一中
西城中學(xué)
|
|
容積率
3.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
|
占地面積
30533m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
|
建筑面積
129595m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
804戶
|
物業(yè)費(fèi)
3元/平方米.月
|
|
規(guī)劃車位
784
|
物業(yè)公司
綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司
|