基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
漢華天馬山
|
曾用名
漢華天馬山C地塊
|
|
富民縣
|
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
漢華集團(tuán)
|
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
富民縣
-
富民縣
-
漢華天馬山
|
|
樓盤地址
富民縣天馬山山頂
|
|
當(dāng)前價(jià)格
8000
元/m2
(別墅)
相比初次開盤,下跌 27%,每平米下跌3000元
| 漢華天馬山價(jià)格記錄 | |||
| 起價(jià)8000元/㎡ | 2024-05-31 | 別墅 | 均價(jià)約8000-20000元/㎡ |
| 起價(jià)8000元/㎡ | 2024-03-14 | 別墅 | 均價(jià)約8000-20000元/㎡ |
| 起價(jià)8000元/㎡ | 2023-12-13 | 別墅 | 項(xiàng)目成交均價(jià)約8000-20000元/㎡ |
| 起價(jià)8500元/㎡ | 2023-08-28 | 別墅 | 成交均價(jià)約8500-10000元/㎡ |
| 起價(jià)8500元/㎡ | 2023-07-27 | 別墅 | 項(xiàng)目成交均價(jià)約8500-10000元/㎡ |
| 均價(jià)10000元/㎡ | 2023-05-26 | 別墅 | 近期在售別墅產(chǎn)品均價(jià)約10000元/㎡ |
| 均價(jià)11000元/㎡ | 2023-01-30 | 別墅 | 二期別墅產(chǎn)品均價(jià)約11000元/㎡ |
| 均價(jià)11000元/㎡ | 2022-09-13 | 別墅 | 二期別墅產(chǎn)品參考均價(jià)約11000元/㎡ |
| 均價(jià)10000元/㎡ | 2022-08-09 | 別墅 | 二期別墅產(chǎn)品均價(jià)約10000元/㎡ |
| 起價(jià)10000元/㎡ | 2020-09-23 | 別墅 | 一期梅林小鎮(zhèn)毛坯別墅售價(jià) |
| 起價(jià)11000元/㎡ | 2020-07-06 | 別墅 | 第1-60棟毛坯別墅售價(jià) |
| 起價(jià)11000元/㎡ | 2020-06-08 | 別墅 | 二期毛坯別墅產(chǎn)品售價(jià) |
|
配建學(xué)校
暫無
|
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
|
容積率
1.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
暫無
|
|
綠化率
41%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無
|
|
占地面積
6933333m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
|
建筑面積
180000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
616戶
|
物業(yè)費(fèi)
4元/平方米.月
|
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
漢華物業(yè)
|