基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
得勝溫泉度假公園
|
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南得勝企業(yè)家具集團有限公司
|
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
嵩明縣
-
楊林鎮(zhèn)
-
得勝溫泉度假公園
|
|
樓盤地址
昆明市嵩明縣官軍路與嵩昆大道交匯處東南面
|
|
當前價格
4200
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 42%,每平米下跌3100元
| 得勝溫泉度假公園價格記錄 | |||
| 起價4200元/㎡ | 2025-04-02 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2025-02-18 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2025-01-09 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-11-06 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-08-19 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-07-18 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-06-19 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-05-16 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-02-20 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2024-01-12 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2023-12-12 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2023-11-14 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 起價4200元/㎡ | 2023-10-16 | 住宅 | 毛坯現(xiàn)房住宅售價約4200-4800元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2023-09-22 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2023-07-26 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2023-06-25 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2023-05-24 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2023-02-22 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 起價6800元/㎡ | 2022-10-27 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約6800-7200元/㎡ |
| 起價6500元/㎡ | 2022-08-17 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約6500-7200元/㎡ |
| 均價7300元/㎡ | 2022-04-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價約7300元/㎡ |
| 均價7000元/㎡ | 2022-02-08 | 住宅 | 住宅價格約7000元/㎡ |
| 起價7200元/㎡ | 2022-01-14 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約7200-7800元/㎡ |
| 均價7000元/㎡ | 2021-12-01 | 住宅 | 高層價格約7000元/㎡ |
| 起價5200元/㎡ | 2021-11-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅折后特價約5200元/㎡起 |
| 總價94萬元/套 | 2021-10-26 | 住宅 | 住宅價格約7286元/平米 |
| 均價7800元/㎡ | 2021-10-20 | 住宅 | 住宅均價約7800元/㎡ |
| 均價7800元/㎡ | 2021-09-05 | 住宅 | 住宅均價約7800元/㎡ |
| 均價7400元/㎡ | 2021-08-07 | 住宅 | 項目住宅均價7400元/平 |
| 起價7500元/㎡ | 2021-05-21 | 住宅 | 第14,15,16,19棟帶裝修高層新品預(yù)計開盤售價7500-7800元/㎡ |
| 均價7500元/㎡ | 2021-03-29 | 住宅 | 第14,15,16,19棟帶裝修高層新品預(yù)計開盤售價7500-7800元/㎡ |
| 起價7500元/㎡ | 2021-03-26 | 住宅 | 第20棟帶裝修高層新品預(yù)計開盤售價7500-7800元/㎡ |
| 均價7400元/㎡ | 2021-02-02 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價 |
| 起價6800元/㎡ | 2020-12-23 | 住宅 | 第19棟帶裝修高層住宅售價 |
| 均價7600元/㎡ | 2020-12-04 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價 |
| 均價7600元/㎡ | 2020-10-10 | 住宅 | 第14棟帶裝修小高層預(yù)計開盤均價 |
| 均價7300元/㎡ | 2020-09-18 | 住宅 | 第15,16棟帶裝修小高層預(yù)計開盤均價 |
|
配建學(xué)校
暫無
|
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
|
容積率
2.5
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
40%
|
裝修標準
精裝,毛坯
|
|
占地面積
132000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
|
建筑面積
510000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
1268戶
|
物業(yè)費
住宅2.7元/平米/月,別墅5元/平米/月
|
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
保利物業(yè)
|