基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
中鐵芙蓉1891御峰·潮公館
|
曾用名
中鐵芙蓉31號地塊 中鐵芙蓉1891一期
|
|
融創(chuàng)小學(xué)
高新一小海源校區(qū)
武成小學(xué)海源校區(qū)
地鐵4號線海屯路站
地鐵4號線大河埂站
|
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明坤錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
海源寺片區(qū)
-
中鐵芙蓉1891
|
|
樓盤地址
昆明市五華區(qū)王筇路與沙河路交叉口
|
|
當(dāng)前價(jià)格
14000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 13%,每平米下跌2000元
| 中鐵芙蓉1891御峰·潮公館價(jià)格記錄 | |||
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2024-04-11 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2024-02-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2024-01-05 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-12-05 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-11-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-10-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-05-11 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14500元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14500-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-02-16 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2023-01-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2022-12-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14000元/㎡ | 2022-09-29 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)14500元/㎡ | 2022-02-11 | 住宅 | 第3、4棟帶裝修高層住宅售價(jià)約14500-17500元/㎡ |
| 起價(jià)16000元/㎡ | 2022-01-08 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約16000-18000元/㎡ |
| 均價(jià)16500元/㎡ | 2022-01-04 | 住宅 | 住宅售價(jià)約16500元/㎡ |
| 起價(jià)14200元/㎡ | 2021-12-25 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約14200元/㎡起 |
| 起價(jià)17000元/㎡ | 2021-11-27 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約17000-18000元/㎡ |
| 均價(jià)15500元/㎡ | 2021-11-15 | 住宅 | 住宅均價(jià)15500元/平米 |
| 起價(jià)17000元/㎡ | 2021-11-11 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約17000-18000元/㎡ |
| 起價(jià)14600元/㎡ | 2021-11-09 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14600-18000元/㎡ |
| 均價(jià)16500元/㎡ | 2021-10-11 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約16500元/㎡ |
| 均價(jià)16500元/㎡ | 2021-10-07 | 住宅 | 住宅最新均價(jià)約16500元/平 |
| 均價(jià)17000元/㎡ | 2021-08-27 | 住宅 | 高層住宅在售價(jià)格約17000元/㎡ |
| 起價(jià)16500元/㎡ | 2021-08-13 | 住宅 | 住宅價(jià)約16500元/㎡起 |
| 均價(jià)16400元/㎡ | 2021-05-06 | 住宅 | 3、4棟住宅售價(jià)均價(jià) |
| 起價(jià)16000元/㎡ | 2021-04-25 | 住宅 | 1、2、3棟住宅起價(jià) |
|
配建學(xué)校
昆明市第十四中學(xué)
|
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
|
附近學(xué)校
融創(chuàng)小學(xué)
長城中小學(xué)
|
|
容積率
4.4
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
48%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
|
占地面積
22326m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
|
建筑面積
133005m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
1384戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.72元/平方米.月
|
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
嘉寶物業(yè)
|