基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
山海灣金瀾錦翠
|
|
地鐵4號(hào)&6號(hào)線菊華站
昆明市中醫(yī)院(關(guān)上院區(qū))
昆明安定精神病醫(yī)院
官渡區(qū)人民醫(yī)院
南開日新學(xué)校
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明市官渡區(qū)城中村改造置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
關(guān)上片區(qū)
-
山海灣金瀾錦翠
|
樓盤地址
民航路與國(guó)貿(mào)路交叉口西側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
12000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 11%,每平米下跌1500元
山海灣金瀾錦翠價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-03-18 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2025-01-24 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
均價(jià)12000元/㎡ | 2024-12-12 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約12000元/㎡ |
起價(jià)11000元/㎡ | 2024-11-11 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約11000-13500元/㎡ |
起價(jià)11000元/㎡ | 2024-10-10 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約11000-13500元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2024-09-03 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)11000元/㎡ | 2024-08-06 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約11000元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-07-02 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-04-28 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-02-20 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-01-09 | 住宅 | 高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2023-12-01 | 住宅 | 開盤均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2023-11-03 | 住宅 | 預(yù)計(jì)開盤均價(jià)約13500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
昆明天成學(xué)校
宏晨小學(xué)
南開日新學(xué)校
|
容積率
5
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
26362m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
188504m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
978戶
|
物業(yè)費(fèi)
暫無(wú)
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
暫無(wú)
|