基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
大華錦繡麓城翰雅苑
|
曾用名
大華錦繡麓城2號地塊
|
東華小學交響校區(qū)
青云小學
世界園藝博覽園
昆明市盤龍區(qū)建華學校
白沙河水庫
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明大華華泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
盤龍區(qū)
-
白龍片區(qū)
-
大華錦繡麓城
|
樓盤地址
盤龍區(qū)東三環(huán)與景泰街交匯處
|
當前價格
11500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 10%,每平米上漲1000元
大華錦繡麓城翰雅苑價格記錄 | |||
均價11500元/㎡ | 2025-04-11 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2025-03-12 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2025-02-14 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約11500元/㎡ |
均價11500元/㎡ | 2025-01-09 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約11500元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-12-11 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-11-05 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-08-29 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-07-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-06-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-04-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-03-20 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
均價12000元/㎡ | 2024-02-22 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價約12000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2024-01-10 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約10500-11000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2023-12-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約10500-11000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2023-11-07 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約10500-11000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2023-10-08 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約10500-11000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2023-09-20 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約10500-11000元/㎡ |
起價10500元/㎡ | 2023-08-15 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約10500-11000元/㎡ |
配建學校
盤龍小學新校區(qū)
|
|
對口學校
盤龍小學龍宸校區(qū)
|
|
附近學校
昆明市盤龍區(qū)建華學校
云大附屬中學西林分校
|
容積率
4
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標準
精裝
|
占地面積
44193m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
255615m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1080戶
|
物業(yè)費
2.76元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
大華物業(yè)管理有限公司
|