基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
潤城學(xué)府公館
|
曾用名
潤城學(xué)府公館
|
|
云南師范大學(xué)附屬小學(xué)金牛校區(qū)
昆明潤城學(xué)校小學(xué)部
昆明潤城學(xué)校小學(xué)部
昆明潤城學(xué)校中學(xué)部
書林二小福海校區(qū)
|
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南龍宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
|
物業(yè)類型
商住
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
省高院片區(qū)
-
潤城
|
|
樓盤地址
日新中路和前衛(wèi)西路交叉口
|
|
當(dāng)前價(jià)格
9500
元/m2
(商?。?/span>
相比初次開盤,下跌 21%,每平米下跌2500元
| 潤城學(xué)府公館價(jià)格記錄 | |||
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2025-03-13 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2025-02-14 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2025-01-09 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-12-03 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-10-29 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-09-26 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-08-19 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-07-16 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-06-17 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-05-13 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-04-15 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-03-06 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2024-01-11 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2023-11-30 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9500元/㎡ | 2023-10-31 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9500元/㎡ |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2023-09-15 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9000元/㎡ |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2023-08-11 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9000元/㎡ |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2023-07-13 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9000元/㎡ |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2023-06-15 | 商住 | 板式商住均價(jià)約9000元/㎡ |
| 起價(jià)8000元/㎡ | 2023-05-04 | 商住 | 板式商住售價(jià)約8000-13000元/㎡ |
| 起價(jià)9600元/㎡ | 2023-03-29 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約9600-12000元/㎡ |
| 起價(jià)8600元/㎡ | 2023-02-02 | 商住 | 毛坯商住產(chǎn)品售價(jià)約8600-9900元/㎡ |
| 起價(jià)9600元/㎡ | 2023-02-01 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約9600-12000元/㎡ |
| 起價(jià)8600元/㎡ | 2022-12-08 | 商住 | 毛坯商住產(chǎn)品售價(jià)約8600-9900元/㎡ |
| 起價(jià)9600元/㎡ | 2022-12-07 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約9600-12000元/㎡ |
| 起價(jià)12000元/㎡ | 2022-11-09 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約12000-17000元/㎡ |
| 起價(jià)12000元/㎡ | 2022-10-08 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約12000-13000元/㎡ |
| 起價(jià)12000元/㎡ | 2022-08-24 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià)約12000-13000元/㎡ |
| 起價(jià)12000元/㎡ | 2021-05-07 | 商住 | 第7、8、11棟帶裝修板式商住售價(jià)約12000-16000元/㎡ |
| 起價(jià)13000元/㎡ | 2021-01-13 | 商住 | 帶裝修板式商住售價(jià) |
| 均價(jià)12000元/㎡ | 2020-10-23 | 商住 | 帶裝修板式商住均價(jià) |
|
配建學(xué)校
暫無
|
|
|
對(duì)口學(xué)校
書林一小南壩校區(qū)官莊校點(diǎn)
|
|
|
容積率
3.84
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
48%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
|
占地面積
1333340m2
|
物業(yè)用途
商住
|
|
建筑面積
5000000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
2147戶
|
物業(yè)費(fèi)
1.80元/月/平米
|
|
規(guī)劃車位
15
|
物業(yè)公司
宜和物業(yè)服務(wù)有限公司
|