基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
|
樓盤名稱
保利星座
|
|
|
地鐵4號(hào)線海屯路站
地鐵4號(hào)線小屯站
西市區(qū)
海源寺片區(qū)
|
|
品牌商
保利地產(chǎn)
|
開(kāi)發(fā)公司
云南保利置業(yè)有限公司
|
|
物業(yè)類型
公寓
|
區(qū)域位置
五華區(qū)
-
海源寺片區(qū)
-
保利大家
|
|
樓盤地址
普吉路與二環(huán)北路交叉口西側(cè)
|
|
當(dāng)前價(jià)格
6700
元/m2
(公寓)
相比初次開(kāi)盤,下跌 26%,每平米下跌2300元
| 保利星座價(jià)格記錄 | |||
| 均價(jià)6700元/㎡ | 2022-10-20 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯公寓均價(jià)約6700元/㎡ |
| 均價(jià)6700元/㎡ | 2022-05-18 | 公寓 | B棟現(xiàn)房毛坯公寓均價(jià)約6700元/㎡ |
| 均價(jià)8500元/㎡ | 2021-09-07 | 公寓 | 公寓均價(jià)約8500元/㎡ |
| 均價(jià)6500元/㎡ | 2021-07-27 | 公寓 | B座現(xiàn)房毛坯公寓均價(jià)8500元/㎡ |
| 起價(jià)8000元/㎡ | 2020-12-22 | 公寓 | B棟毛坯公寓售價(jià) |
| 均價(jià)8500元/㎡ | 2020-10-15 | 公寓 | B棟平層公寓均價(jià) |
| 均價(jià)8600元/㎡ | 2020-07-07 | 公寓 | A棟平層公寓均價(jià) |
| 均價(jià)8100元/㎡ | 2019-12-04 | 公寓 | 小目標(biāo)B棟毛坯公寓售價(jià) |
| 起價(jià)8700元/㎡ | 2019-11-15 | 公寓 | 小目標(biāo)A棟毛坯公寓售價(jià) |
| 均價(jià)8700元/㎡ | 2019-09-06 | 公寓 | 小目標(biāo)A棟毛坯公寓售價(jià) |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2019-07-08 | 公寓 | 小目標(biāo)A棟毛坯公寓售價(jià) |
| 均價(jià)8500元/㎡ | 2019-06-18 | 公寓 | A棟毛坯公寓售價(jià) |
| 均價(jià)9000元/㎡ | 2019-05-30 | 公寓 | 保利大家·小目標(biāo)毛坯公寓預(yù)計(jì)開(kāi)盤均價(jià) |
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
|
容積率
4
|
產(chǎn)權(quán)年限
40年產(chǎn)權(quán),70年產(chǎn)權(quán)
|
|
綠化率
38%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
|
占地面積
229777m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
|
建筑面積
1360000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
|
規(guī)劃戶數(shù)
6787戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.49元/月/平米
|
|
規(guī)劃車位
4851
|
物業(yè)公司
云南保利物業(yè)服務(wù)有限公司
|